در این بخش، سهمهایی برای خرید معرفی میشوند که به لحاظ تکنیکی علاوه بر پتانسیل رشد، دارای ریسک کمی نیز میباشند.
تاریخ : ۹۹/۱۰/۲۴
نام نماد | بهترین محدوده پیشنهادی خرید | هدف اول | هدف دوم | حد ضرر اولیه | حداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم |
سمازن | |||||
فلوله | |||||
خکرمان | |||||
قمرو | |||||
وهنر | |||||
وامید |
تاریخ : ۹۹/۱۰/۲۳
نام نماد | بهترین محدوده پیشنهادی خرید | هدف اول | هدف دوم | حد ضرر اولیه | حداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم |
هایوب | |||||
کهمدا | |||||
افق | |||||
وامید |
تاریخ : ۹۹/۱۰/۲۲
نام نماد | بهترین محدوده پیشنهادی خرید | هدف اول | هدف دوم | حد ضرر اولیه | حداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم |
غشهد | ۸۰۰۰> | – | ۱۰۰۰۰ | ۷۳۰۰ | ۱ ماه |
وامید | ۴۱۳۰۰> | ۴۵۷۰۰ | – | ۳۷۸۰۰ | – |
تاریخ : ۹۹/۱۰/۲۱
نام نماد | بهترین محدوده پیشنهادی خرید | هدف اول | هدف دوم | حد ضرر اولیه | حداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم |
پاسا | ۲۷۳۰۰> | ۳۰۰۰۰ | ۳۴۰۰۰ | ۲۵۵۰۰ | ۱.۵ ماه |
شرانل | ۳۸۰۰۰> | ۴۱۰۰۰ | ۴۶۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۱ ماه |
خکار | ۲۷۵۰۰> | ۳۱۲۵۰ | ۳۵۰۰۰ | ۲۴۳۰۰ | ۱.۵ ماه |
خشرق | ۲۳۶۰۰> | – | ۳۱۸۰۰ | ۲۰۶۰۰ | ۱.۵ ماه |
تاریخ : ۹۹/۱۰/۱۶
نام نماد | بهترین محدوده پیشنهادی خرید | هدف اول | هدف دوم | حد ضرر اولیه | حداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم |
وامید | ۴۰۶۰۰> | ۴۵۷۰۰ | – | ۳۷۸۰۰ | – |
دسانکو | ۲۲۰۰۰> | ۲۵۰۰۰ | – | ۲۰۰۰۰ | – |
تاریخ : ۹۹/۱۰/۱۵
نام نماد | بهترین محدوده پیشنهادی خرید | هدف اول | هدف دوم | حد ضرر اولیه | حداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم |
افق | ۸۲۲۰۰> | ۹۰۰۰۰ | – | ۸۰۰۰۰ | – |
تاریخ : ۹۹/۱۰/۱۴
نام نماد | بهترین محدوده پیشنهادی خرید | هدف اول | هدف دوم | حد ضرر اولیه | حداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم |
بالاس | ۵۳۰۰۰> | ۶۴۰۰۰ | ۷۴۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ | ۲ ماه |
تاریخ : ۹۹/۱۰/۱۳
نام نماد | بهترین محدوده پیشنهادی خرید | هدف اول | هدف دوم | حد ضرر اولیه | حداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم |
کهمدا | ۱۲۷۰۰> | ۱۴۷۵۰ | ۱۸۰۰۰ | ۱۱۹۰۰ | ۱.۵ ماه |
تاریخ : ۹۹/۱۰/۱۰
نام نماد | بهترین محدوده پیشنهادی خرید | هدف اول | هدف دوم | حد ضرر اولیه | حداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم |
کاسپین | ۲۹۵۰۰> | ۳۲۵۰۰ | ۳۶۰۰۰ | ۲۵۰۰۰ | ۱ ماه |
غسالم | ۶۸۰۰> | ۸۰۰۰ | ۹۷۵۰ | ۵۸۵۰ | ۱ ماه |
تاریخ : ۹۹/۱۰/۰۹
نام نماد | بهترین محدوده پیشنهادی خرید | هدف اول | هدف دوم | حد ضرر اولیه | حداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم |
تاصیکو | ۱۱۶۰۰> | – | ۱۵۰۰۰ | ۱۱۰۰۰ | ۱ ماه |
ونوین | ۵۷۵۰> | ۶۵۰۰ | – | ۵۳۰۰ | – |
تاریخ : ۹۹/۱۰/۰۶
نام نماد | بهترین محدوده پیشنهادی خرید | هدف اول | هدف دوم | حد ضرر اولیه | حداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم |
قهکمت | ۵۸۰۰۰ | ۶۲۷۰۰ | ۴۷۵۰۰ | ۱٫۵ ماه | |
بمپنا | ۱۱۱۵۰۰ | ۱۲۶۰۰۰ | ۹۲۰۰۰ | ۱٫۵ ماه | |
ولساپا | – | ۶۷۰۰ | ۴۳۰۰ | ۲ ماه | |
زبینا | – | ۷۶۵۰۰ | ۵۰۷۰۰ | ۱٫۵ ماه |
تاریخ : ۹۹/۰۹/۲۶
نام نماد | بهترین محدوده پیشنهادی خرید | هدف اول | هدف دوم | حد ضرر اولیه | حداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم |
لوتوس | ۱۵۳۵۰> | ۱۷۲۵۰ | ۱۹۲۶۰ | ۱۴۰۰۰ | ۲ ماه |
تاریخ : ۹۹/۰۹/۲۵
نام نماد | بهترین محدوده پیشنهادی خرید | هدف اول | هدف دوم | حد ضرر اولیه | حداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم |
چافست | ۲۵۲۰۰> | ۲۸۵۰۰ | ۳۳۰۰۰ | ۲۳۰۰۰ | ۲ ماه |
تاریخ : ۹۹/۰۹/۲۳
نام نماد | بهترین محدوده پیشنهادی خرید | هدف اول | هدف دوم | حد ضرر اولیه | حداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم |
شاراک | ۲۶۰۰۰> | ۲۸۷۰۰ | ۳۱۵۰۰ | ۲۴۵۰۰ | ۲ ماه |
تاریخ : ۹۹/۰۹/۲۲
نام نماد | بهترین محدوده پیشنهادی خرید | هدف اول | هدف دوم | حد ضرر اولیه | حداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم |
کحافظ | |||||
حکشتی | |||||
پکویر |
تاریخ : ۹۹/۰۹/۱۹
نام نماد | بهترین محدوده پیشنهادی خرید | هدف اول | هدف دوم | حد ضرر اولیه | حداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم |
غفارس | |||||
غشان |
تاریخ : ۹۹/۰۹/۱۸
نام نماد | بهترین محدوده پیشنهادی خرید | هدف اول | هدف دوم | حد ضرر اولیه | حداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم |
سباقر | ۱۵۰۰۰> | – | ۱۷۰۰۰ | ۱۴۰۰۰ | ۱ ماه |
تاریخ : ۹۹/۰۹/۱۶
نام نماد | بهترین محدوده پیشنهادی خرید | هدف اول | هدف دوم | حد ضرر اولیه | حداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم |
سمتاز | |||||
چفیبر | |||||
کچاد | |||||
دابور | |||||
دلر | |||||
خاهن | |||||
افق |
تاریخ : ۹۹/۰۹/۱۵
نام نماد | بهترین محدوده پیشنهادی خرید | هدف اول | هدف دوم | حد ضرر اولیه | حداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم |
سخوز | ۲۴۲۰۰> | ۲۶۵۰۰ | ۳۰۰۰۰ | ۲۱۳۰۰ | ۱.۵ ماه |
کفرا | ۵۳۵۰۰> | ۶۱۶۰۰ | ۶۶۶۰۰ | ۴۷۴۰۰ | ۱.۵ ماه |
تاریخ : ۹۹/۰۹/۱۲
نام نماد | بهترین محدوده پیشنهادی خرید | هدف اول | هدف دوم | حد ضرر اولیه | حداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم |
گوهران | ۸۷۸۰> | ۹۴۵۰ | ۱۰۲۰۰ | ۷۸۰۰ | ۱ ماه |
تشتاد | ۱۵۳۰۰> | – | ۱۸۰۰۰ | ۱۴۶۰۰ | ۱ ماه |
تاریخ : ۹۹/۰۹/۱۱
نام نماد | بهترین محدوده پیشنهادی خرید | هدف اول | هدف دوم | حد ضرر اولیه | حداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم |
گوهران | ۸۷۵۰> | ۹۴۵۰ | ۱۰۲۰۰ | ۷۸۰۰ | ۱ ماه |
کفرا | ۵۱۵۰۰> | ۶۱۶۰۰ | ۶۶۶۰۰ | ۴۷۴۰۰ | ۱.۵ ماه |
کرازی | ۲۰۹۲۰> | – | ۲۶۰۰۰ | ۱۸۳۶۰ | ۱ ماه |
تشتاد | ۱۵۳۰۰> | – | ۱۸۰۰۰ | ۱۴۶۰۰ | ۱ ماه |
تاریخ : ۹۹/۰۹/۱۰
نام نماد | بهترین محدوده پیشنهادی خرید | هدف اول | هدف دوم | حد ضرر اولیه | حداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم |
بفجر | |||||
سشمال | |||||
کخاک | |||||
پترول | |||||
فخوز | |||||
فولاد | |||||
همراه | |||||
شنفت | |||||
وتجارت | |||||
ذوب |
تاریخ : ۹۹/۰۹/۰۹
نام نماد | بهترین محدوده پیشنهادی خرید | هدف اول | هدف دوم | حد ضرر اولیه | حداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم |
فولاد | ۱۳۷۵۰> | – | ۱۶۵۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۱.۵ ماه |
شسپا | |||||
وغدیر | |||||
ولساپا | |||||
ومهان | |||||
زاگرس | ۲۰۰۰۰۰ | ||||
حریل | |||||
شاراک | |||||
شیراز | |||||
وامید | |||||
وصنعت | |||||
ذوب |
تاریخ : ۹۹/۰۹/۰۸
نام نماد | بهترین محدوده پیشنهادی خرید | هدف اول | هدف دوم | حد ضرر اولیه | حداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم |
چکارن | |||||
فاراک | |||||
غگل | |||||
حکشتی | |||||
ختوقا | |||||
خراسان | |||||
شراز | |||||
ما |
تاریخ : ۹۹/۰۹/۰۵
نام نماد | بهترین محدوده پیشنهادی خرید | هدف اول | هدف دوم | حد ضرر اولیه | حداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم |
افق | ۷۴۰۰۰> | ۸۰۰۰۰ | – | ۶۷۷۵۰ | – |
تاریخ : ۹۹/۰۹/۰۴
نام نماد | بهترین محدوده پیشنهادی خرید | هدف اول | هدف دوم | حد ضرر اولیه | حداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم |
میدکو | ۲۵۰۰۰> | – | ۳۲۸۰۰ | ۲۳۰۰۰ | ۱ ماه |
تاریخ : ۹۹/۰۹/۰۳
نام نماد | بهترین محدوده پیشنهادی خرید | هدف اول | هدف دوم | حد ضرر اولیه | حداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم |
سپ | ۱۴۰۰۰> | ۱۵۵۵۰ | – | ۱۲۶۰۰ | – |
وهنر | ۴۱۰۰> | – | ۵۰۰۰ | ۳۸۷۰ | ۱.۵ ماه |
تاریخ : ۹۹/۰۹/۰۱
نام نماد | بهترین محدوده پیشنهادی خرید | هدف اول | هدف دوم | حد ضرر اولیه | حداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم |
سپ | ۱۴۰۰۰> | ۱۵۵۵۰ | – | ۱۲۶۰۰ | – |
تاریخ : ۹۹/۰۸/۲۸
نام نماد | بهترین محدوده پیشنهادی خرید | هدف اول | هدف دوم | حد ضرر اولیه | حداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم |
سیدکو | ۶۸۰۰> | ۷۳۰۰ | ۸۲۰۰ | ۶۲۰۰ | ۱.۵ ماه |
فسازان | ۲۵۶۰۰> | – | ۳۲۵۰۰ | ۲۴۰۰۰ | ۱.۵ ماه |
خراسان | ۶۵۵۰۰> | ۷۵۰۰۰ | – | ۶۰۰۰۰ | – |
لوتوس | ۱۳۲۰۰> | ۱۵۰۰۰ | – | ۱۲۲۵۰ | – |
وهنر | ۴۲۰۰> | – | ۵۰۰۰ | ۳۸۵۰ | ۱ ماه |
تاریخ : ۹۹/۰۸/۲۷
نام نماد | بهترین محدوده پیشنهادی خرید | هدف اول | هدف دوم | حد ضرر اولیه | حداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم |
غگرجی | |||||
حفاری | |||||
های وب | |||||
جم | |||||
خکرمان | |||||
ملت | |||||
افق | |||||
صبا | |||||
شفن | |||||
وبانک | |||||
وگستر | |||||
وخارزم | |||||
ونفت | |||||
وسبحان | |||||
تشتاد |
تاریخ : ۹۹/۰۸/۱۱
نام نماد | بهترین محدوده پیشنهادی خرید | هدف اول | هدف دوم | حد ضرر اولیه | حداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم |
رانفور | ۳۲۵۰۰ | ۳۸۲۰۰ | ۲۶۵۰۰ | ۲٫۵ ماه | |
تاپکیش | ۱۳۳۰۰ | ۱۴۵۰۰ | ۱۰۸۰۰ | ۱٫۵ ماه | |
سپ | ۱۵۵۰۰ | ۱۸۰۰۰ | ۱۲۵۰۰ | ۱٫۵ ماه |
تاریخ : ۹۹/۰۸/۰۳
نام نماد | بهترین محدوده پیشنهادی خرید | هدف اول | هدف دوم | حد ضرر اولیه | حداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم |
حفاری | ۱۲۰۰۰ | ۱۴۰۰۰ | ۹۰۰۰ | ۱٫۵ ماه | |
ما | ۷۰۰۰ | ۸۰۰۰ | ۵۵۰۰ | ۱٫۵ ماه |
تاریخ : ۹۹/۰۷/۳۰
نام نماد | بهترین محدوده پیشنهادی خرید | هدف اول | هدف دوم | حد ضرر اولیه | حداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم |
رتاپ | |||||
شگل | |||||
شپاکسا |
تاریخ : ۹۹/۰۷/۲۹
نام نماد | بهترین محدوده پیشنهادی خرید | هدف اول | هدف دوم | حد ضرر اولیه | حداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم |
وسبحان | ۹۸۰۰ | ۱۰۵۰۰ | ۱۱۸۵۰ | ۹۰۰۰ | ۱٫۵ ماه |
تاریخ : ۹۹/۰۷/۲۸
نام نماد | بهترین محدوده پیشنهادی خرید | هدف اول | هدف دوم | حد ضرر اولیه | حداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم |
وکادو | ۲۲۷۰۰ | ۱۸۰۰۰ | |||
کوثر | ۱۷۲۵۰ | ۱۳۳۰۰ | |||
وآوا | ۱۵۴۵۰ | ۱۱۴۰۰ | |||
آپرداز | ۳۶۵۰۰ | ۲۹۰۰۰ | |||
قرن | ۶۳۵۰۰ | ۵۰۰۰۰ |
تاریخ : ۹۹/۰۷/۲۷
نام نماد | بهترین محدوده پیشنهادی خرید | هدف اول | هدف دوم | حد ضرر اولیه | حداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم |
ولغدر | |||||
وهور | |||||
وآوا | |||||
ثبهساز | |||||
آپ | |||||
فولاژ | |||||
قرن | |||||
وسبحان | |||||
پارسیان | |||||
شغدیر |
تاریخ : ۹۹/۰۷/۲۳
نام نماد | بهترین محدوده پیشنهادی خرید | هدف اول | هدف دوم | حد ضرر اولیه | حداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم |
حخزر | |||||
ولانا | |||||
آسیا | |||||
کرماشا | |||||
وصندوق | |||||
خراسان | |||||
شخارک |
تاریخ : ۹۹/۰۷/۲۱
نام نماد | بهترین محدوده پیشنهادی خرید | هدف اول | هدف دوم | حد ضرر اولیه | حداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم |
چدن | |||||
لوتوس | |||||
گوهران | |||||
مرقام | |||||
وصندوق | |||||
رنیک | |||||
وسپه |
تاریخ : ۹۹/۰۷/۲۰
نام نماد | بهترین محدوده پیشنهادی خرید | هدف اول | هدف دوم | حد ضرر اولیه | حداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم |
زفکا | |||||
لوتوس | |||||
دعبید | |||||
وهنر | |||||
حخزر | |||||
رنیک |
تاریخ : ۹۹/۰۷/۱۹
نام نماد | بهترین محدوده پیشنهادی خرید | هدف اول | هدف دوم | حد ضرر اولیه | حداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم |
کروی | |||||
وآتی | |||||
وصنا | |||||
وتعاون | |||||
فزرین | |||||
سیمرغ | |||||
وهنر | |||||
لسرما | |||||
کگهر |
تاریخ : ۹۹/۰۷/۱۶
نام نماد | بهترین محدوده پیشنهادی خرید | هدف اول | هدف دوم | حد ضرر اولیه | حداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم |
دانا | |||||
غگرجی | |||||
حفارس | |||||
حخزر | |||||
لسرما | |||||
لوتوس | |||||
تیرا | |||||
تنوین | |||||
وگستر | |||||
زکشت | |||||
کگهر |
تاریخ : ۹۹/۰۷/۱۴
نام نماد | بهترین محدوده پیشنهادی خرید | هدف اول | هدف دوم | حد ضرر اولیه | حداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم |
کاذر | ۳۱۲۰۰> | ۳۷۶۰۰ | ۴۰۰۰۰ | ۲۹۰۰۰ | ۱ ماه |
رنیک | ۲۴۰۰۰> | ۲۷۹۵۰ | ۳۲۸۰۰ | ۲۲۰۰۰ | ۱.۵ ماه |
تاریخ : ۹۹/۰۷/۱۲
نام نماد | بهترین محدوده پیشنهادی خرید | هدف اول | هدف دوم | حد ضرر اولیه | حداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم |
فولاژ | ۲۸۵۰۰> | ۳۴۵۰۰ | ۴۰۰۰۰ | ۲۶۳۰۰ | ۲ ماه |
سمگا | ۱۸۵۰۰> | ۲۲۰۰۰ | ۲۴۰۰۰ | ۱۶۰۰۰ | ۱.۵ ماه |
وسبحان | ۹۶۰۰> | ۱۱۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۸۶۰۰ | ۱.۵ ماه |
تاریخ : ۹۹/۰۷/۰۶
نام نماد | بهترین محدوده پیشنهادی خرید | هدف اول | هدف دوم | حد ضرر اولیه | حداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم |
دلر | ۱۰۱۵۰۰> | ۱۱۲۰۰۰ | ۱۱۶۰۰۰ | ۹۲۵۰۰ | ۱ ماه |
تاریخ : ۹۹/۰۷/۰۵
نام نماد | بهترین محدوده پیشنهادی خرید | هدف اول | هدف دوم | حد ضرر اولیه | حداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم |
دلر | |||||
نوری | |||||
دماوند | |||||
کی بی سی | |||||
وسبحان | |||||
شاراک | |||||
فولاژ |
تاریخ : ۹۹/۰۷/۰۱
نام نماد | بهترین محدوده پیشنهادی خرید | هدف اول | هدف دوم | حد ضرر اولیه | حداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم |
دلر | ۹۹۹۰۰> | ۱۱۲۰۰۰ | ۱۱۶۰۰۰ | ۹۲۵۰۰ | ۱ ماه |
تاریخ : ۹۹/۰۶/۲۹
نام نماد | بهترین محدوده پیشنهادی خرید | هدف اول | هدف دوم | حد ضرر اولیه | حداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم |
ختور | ۳۹۰۰۰> | ۴۲۰۰۰ | ۴۸۰۰۰ | ۳۷۲۵۰ | ۱.۵ ماه |
تاریخ : ۹۹/۰۶/۲۶
نام نماد | بهترین محدوده پیشنهادی خرید | هدف اول | هدف دوم | حد ضرر اولیه | حداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم |
وسکاب | ۷۶۵۰> | ۸۰۰۰ | ۹۰۰۰ | ۷۰۰۰ | ۱ ماه |
تاریخ : ۹۹/۰۶/۲۵
نام نماد | بهترین محدوده پیشنهادی خرید | هدف اول | هدف دوم | حد ضرر اولیه | حداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم |
دلر | ۹۵۰۰۰> | ۱۰۷۷۰۰ | ۱۲۴۰۰۰ | ۸۶۵۰۰ | ۱ ماه |
کالا | ۴۳۰۰۰> | ۵۲۷۰۰ | ۶۰۳۰۰ | ۳۹۲۰۰ | ۱.۵ ماه |
پکرمان | ۲۱۰۰۰> | ۲۵۲۵۰ | ۳۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۱.۵ ماه |
شکلر | ۴۷۰۰۰> | ۵۲۰۰۰ | ۵۷۵۰۰ | ۴۴۰۰۰ | ۱ ماه |
شپدیس | ۱۱۳۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰ | – | ۱۰۰۰۰۰ | – |
تاریخ : ۹۹/۰۶/۲۳
نام نماد | بهترین محدوده پیشنهادی خرید | هدف اول | هدف دوم | حد ضرر اولیه | حداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم |
بالبر | ۲۹۶۰۰> | ۳۳۳۰۰ | ۳۵۲۷۵ | ۲۷۵۰۰ | ۱ ماه |
دماوند | ۶۰۶۰۰> | ۶۶۷۵۰ | – | ۵۱۷۸۰ | – |
تاریخ : ۹۹/۰۶/۲۲
نام نماد | بهترین محدوده پیشنهادی خرید | هدف اول | هدف دوم | حد ضرر اولیه | حداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم |
دلر | ۹۵۰۰۰> | ۱۰۷۷۰۰ | ۱۲۴۰۰۰ | ۸۶۵۰۰ | ۱ ماه |
تاریخ : ۹۹/۰۶/۱۶
نام نماد | بهترین محدوده پیشنهادی خرید | هدف اول | هدف دوم | حد ضرر اولیه | حداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم |
بالبر | ۲۸۲۵۰> | ۳۰۹۰۰ | ۳۳۳۰۰ | ۲۶۰۰۰ | ۱ ماه |
دلر | ۹۷۰۰۰> | ۱۰۷۷۰۰ | ۱۲۴۰۰۰ | ۸۶۵۰۰ | ۱.۵ ماه |
فسازان | ۳۹۰۰۰> | ۴۵۰۰۰ | – | ۳۶۵۰۰ | – |
تاریخ : ۹۹/۰۶/۱۱
نام نماد | بهترین محدوده پیشنهادی خرید | هدف اول | هدف دوم | حد ضرر اولیه | حداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم |
سپ | ۳۰۲۰۰> | ۳۴۰۰۰ | ۳۸۷۵۰ | ۲۷۸۰۰ | ۱ ماه |
تاریخ : ۹۹/۰۶/۱۰
نام نماد | بهترین محدوده پیشنهادی خرید | هدف اول | هدف دوم | حد ضرر اولیه | حداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم |
زگلدشت | ۴۷۵۰۰> | ۵۱۷۰۰ | ۵۶۸۰۰ | ۴۳۹۰۰ | ۱.۵ ماه |
وگستر | ۳۰۰۰۰> | ۳۳۰۰۰ | – | ۲۷۷۰۰ | – |
تاریخ : ۹۹/۰۶/۰۵
نام نماد | بهترین محدوده پیشنهادی خرید | هدف اول | هدف دوم | حد ضرر اولیه | حداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم |
بشهاب | ۸۰۰۰۰> | – | ۱۰۵۰۰۰ | ۷۲۰۰۰ | ۱ ماه |
سفانو | ۳۲۵۰۰> | ۳۷۰۰۰ | ۴۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ | ۱.۵ ماه |
حتاید | ۲۵۸۰۰> | – | ۳۵۸۰۰ | ۲۴۰۰۰ | ۱.۵ ماه |
غشصفا | ۳۱۰۰۰> | ۳۵۰۰۰ | ۳۸۳۰۰ | ۳۰۰۰۰ | ۱ ماه |
تاریخ : ۹۹/۰۶/۰۳
نام نماد | بهترین محدوده پیشنهادی خرید | هدف اول | هدف دوم | حد ضرر اولیه | حداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم |
تشتاد | ۱۴۳۵۰> | ۱۵۸۰۰ | ۱۷۵۰۰ | ۱۳۳۲۰ | ۱ ماه |
تاریخ : ۹۹/۰۶/۰۲
نام نماد | بهترین محدوده پیشنهادی خرید | هدف اول | هدف دوم | حد ضرر اولیه | حداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم |
فسازان | ۴۲۱۰۰> | ۴۵۰۰۰ | – | ۳۹۴۰۰ | – |
حتاید | ۲۷۰۰۰> | ۲۴۰۰۰ | |||
مادیرا | ۵۳۸۰۰> | – | ۶۵۰۰۰ | ۴۷۶۵۰ | ۱ ماه |
تاریخ : ۹۹/۰۵/۲۹
نام نماد | بهترین محدوده پیشنهادی خرید | هدف اول | هدف دوم | حد ضرر اولیه | حداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم |
حسینا | ۶۸۰۰۰> | ۷۱۲۳۰ | ۷۵۰۰۰ | ۶۱۰۵۰ | ۱ ماه |
غشصفا | ۳۳۵۰۰> | ۳۶۵۰۰ | ۳۹۳۰۰ | ۳۰۰۰۰ | ۱ ماه |
تاریخ : ۹۹/۰۵/۲۸
نام نماد | بهترین محدوده پیشنهادی خرید | هدف اول | هدف دوم | حد ضرر اولیه | حداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم |
ولبهمن | ۱۴۱۳۰> | ۱۵۵۰۰ | – | ۱۲۵۰۰ | – |
تاریخ : ۹۹/۰۵/۲۶
نام نماد | بهترین محدوده پیشنهادی خرید | هدف اول | هدف دوم | حد ضرر اولیه | حداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم |
دقاضی | ۱۱۱۹۲۰> | ۱۱۷۶۱۰ | – | ۱۰۲۰۲۶ | – |
تاریخ : ۹۹/۰۵/۲۵
نام نماد | بهترین محدوده پیشنهادی خرید | هدف اول | هدف دوم | حد ضرر اولیه | حداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم |
فرآور | ۲۴۰۰۰> | ۲۸۰۰۰ | ۳۱۰۰۰ | ۲۲۰۰۰ | ۱ ماه |
غشصفا | ۳۴۰۰۰> | ۳۷۰۰۰ | ۴۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ | ۱ ماه |
تاریخ : ۹۹/۰۵/۲۰
نام نماد | بهترین محدوده پیشنهادی خرید | هدف اول | هدف دوم | حد ضرر اولیه | حداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم |
کیمیا | ۴۱۰۰۰> | ۴۵۵۰۰ | ۴۸۶۰۰ | ۳۸۵۰۰ | ۱.۵ ماه |
جم پیلن | ۱۰۲۷۰۰> | – | ۱۲۰۰۰۰ | ۹۰۵۰۰ | ۱ ماه |
تاریخ : ۹۹/۰۵/۱۹
نام نماد | بهترین محدوده پیشنهادی خرید | هدف اول | هدف دوم | حد ضرر اولیه | حداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم |
فرآور | ۲۵۰۰۰> | ۲۸۰۰۰ | ۳۱۰۰۰ | ۲۲۰۰۰ | ۱ ماه |
هجرت | ۹۰۰۰۰> | ۱۰۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰ | ۸۰۰۰۰ | ۱.۵ ماه |
سیستم | ۳۲۰۰۰> | ۳۸۰۰۰ | – | ۳۰۰۰۰ | – |
سپ | ۳۹۸۰۰> | ۴۶۰۰۰ | ۵۲۰۰۰ | ۳۷۰۰۰ | ۱.۵ ماه |
سقاین | ۵۸۵۰۰> | ۶۳۰۰۰ | ۶۸۰۰۰ | ۵۴۰۰۰ | ۱ ماه |
تاریخ : ۹۹/۰۵/۱۵
نام نماد | بهترین محدوده پیشنهادی خرید | هدف اول | هدف دوم | حد ضرر اولیه | حداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم |
آپ | |||||
کساوه | |||||
تنوین | |||||
خمهر | |||||
رانفور | |||||
ثنظام | |||||
وآوا |
تاریخ : ۹۹/۰۵/۱۴
نام نماد | بهترین محدوده پیشنهادی خرید | هدف اول | هدف دوم | حد ضرر اولیه | حداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم |
پردیس | |||||
ثامان | |||||
ثفارس | |||||
ثنظام | |||||
وآوا |
تاریخ : ۹۹/۰۵/۱۳
نام نماد | بهترین محدوده پیشنهادی خرید | هدف اول | هدف دوم | حد ضرر اولیه | حداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم |
سقاین | ۵۸۷۰۰> | ۶۳۰۰۰ | ۶۸۰۰۰ | ۵۴۰۰۰ | ۱ ماه |
فروس | ۳۶۱۰۰> | ۴۰۰۰۰ | – | ۳۴۰۰۰ | – |
رنیک | ۳۴۸۰۰> | ۴۰۰۰۰ | ۴۴۰۰۰ | ۳۳۰۰۰ | ۱.۵ ماه |
